トップページ > システムと料金
■JMA立川の料金システム一覧
【男女一般】の方
| スタンダード・コース | スタンダード・ 月会費コース |
|
| 登録事務費 | 31,500円 | |
| 入 会 金 | 241,500円 | 64,000円 |
| 写 真 代 | 2,500円 | |
| 入会時合計 | 275,500円 | 98,000円 |
| お見合い料 | 無 料 | |
| 月 会 費 | 無 料 | 7,000円 |
| 成 婚 料 | 241,500円 | 298,000円 |
| 月間お申込件数 | 無 制 限 | |
| 登録期間 | 1 年 | |
| 再登録費 | 2年目は5,250円、 3年目以降は1年につき 55,000円を要します。 |
2年目以降は1年につき 5,250円を要します。 |
【女性30代前半まで】の方
| ジュニア・コース | ジュニア・ 月会費コース |
|
| 登録事務費 | 31,500円 | |
| 入 会 金 | 136,500円 | 24,000円 |
| 写 真 代 | 2,500円 | |
| 入会時合計 | 170,500円 | 58,000円 |
| お見合い料 | 無 料 | |
| 月 会 費 | 無 料 | 7,000円 |
| 成 婚 料 | 294,000円 | 298,000円 |
| 月間お申込件数 | 無 制 限 | |
| 登録期間 | 1 年 | |
| 再登録費 | 2年目は5,250円、 3年目以降は1年につき 55,000円を要します。 |
2年目以降は1年につき 5,250円を要します。 |
- 上記の金額には消費税が含まれております。
- 登録の為の顔写真はこちらでお撮りします。
- 上記の料金はJMA、日本ブライダル連盟及、良縁ネット及びIBJすべてへの登録を含みます。
ご入会に必要な書類
- (1)
- 入会申込書(こちらに用意してあります)
- (2)
- 入会誓約書(こちらに用意してあります)
- (3)
- 住民票、独身証明書(戸籍謄本でも可)
- (4)
- 収入証明書(すべての男性が必要です)
- (5)
- 学歴証明書(大学卒、大学院卒の方)
- (6)
- 資格取得書(免許をもって仕事をしてる方)
- (7)
- その他
運転免許証又は健康保険証と印鑑(認印)もご用意ください。




